Généalogie de la familles Gatbois et Bollard
Fichier GEDCOM créé avec HEREDIS PC 10. le Jeu 22 Octobre 2009
| Individus | | | Noms de familles | | | Familles | | | Sources | | | Objets MultiMédia | | | Autres enregistrements | 3 | | Événements | 5104 | | Utilisateurs | 10
|
|
| | Naissance la +ancienne | | de GUINES, Manassés Robert (3390I) Naissance 1057 Décès Sam 25 Décembre 1137 (Age 80) | | Naissance la +récente | | Respect de la vie privée : les détails de cet enregistrement ne sont pas affichés.
| | Décès le +ancien | | de GUINES, Manassés Robert (3390I) Naissance 1057 Décès Sam 25 Décembre 1137 (Age 80) | | Décès le +récent |
| FEUILLET, Jean (1297I) Naissance Mar 15 Août 1933 Saint-Flour, 15187, Cantal, Auvergne, FRANCE Décès Mar 7 Avril 2009 (Age 75) Paris, , Paris, Ile-de-France, FRANCE | | Personne ayant vécu le plus longtemps | 110 | AMANT, Philippe Jean Baptiste (2773I) Naissance Lun 15 Juin 1807 31 36 Paris, , Paris, Ile-de-France, FRANCE Décès avant 1917 (Age 109) | | Moyenne de l'âge de décès | 56 | | | Record du nombre d'enfants | 17 | de PATRAS de CAMPAIGNO, Pierre VAILLANT, Adrienne (4160U) Mariage Dim 20 Décembre 1620 | | Moyenne enfants par famille | 1.49 | |
| View statistics as graphsPrincipaux noms de familles
BOLLARD, CONARD, DE BOURNONVILLE, DE PATRAS DE CAMPAIGNO, DE ROCQUIGNY DU FAYEL, DU BLAISEL, GATBOIS, LEFEBVRE, LORGNIER, ROUSSEL
Bienvenue
Jeu 22 Octobre 2009 - 18:20:07
Ce site utilise l'outil de généalogie PhpGedView. Pour démarrer, faîtes un choix dans le menu Diagrammes ou dans le menu Listes. En cas de difficultés, reportez-vous au menu Aide. Merci de votre visite.
L'administrateur n'a sélectionné aucun favori.
Dim 1 Août 2010 - 04:18:04
Compteur 99084
| Enregistrement | GIVN | Date |  | Événement |
BOLLARD, Hélène Gabrielle Père: BOLLARD, Charles Louis Mère: de PATRAS de CAMPAIGNO, Blanche Alice | Hélène Gabrielle | Ven 1 Août 1913 | 97 | Naissance |
BREBION, Marie Euphroisine Père: BREBION, Claude Marie Barthélémy Mère: BREBION, Marie Claudine Euphroisine | Marie Euphroisine | après Août 1818 | 192 | Naissance |
CHABANON, François Père: CHABANON, Jean Mère: DERVIEUX, Marie | François | Août 1757 | 253 | Naissance |
CONARD, Etienne Laurent Père: CONARD, Gilles Charles Charles Mère: LECONTE, Marie Jeanne | Etienne Laurent | Août 1780 | 230 | Événement |
CONARD, Marie Louise Laurence Père: CONARD, Etienne Charles Mère: CLOUD, Marie Louise | Marie Louise Laurence | après Août 1810 | 200 | Naissance |
CONARD, Marin Pierre Père: CONARD, Jean Claude Mère: ROUSSEL, Marie Madeleine | Marin Pierre | Août 1789 | 221 | Événement |
de HAFFREINGUE, Jean Maxime Père: de HAFFREINGUE, Pierre Alexandre Mère: COLBRANT, Marie Louise de LA HODDE, Marie Thérèse Rosalie Père: de LA HODDE, Pierre Célestin Mère: de BONNINGUE, Marie Thérèse Adélaïde | Jean Maxime | Mer 1 Août 1827 | 183 | Mariage |
de ROCQUIGNY DU FAYEL, Ambroise Père: de ROCQUIGNY DU FAYEL, Robert Mère: D’AIGNEVILLE, Anne | Ambroise | Mer 1 Août 1629 | 381 | Décès |
DRIEUX, Clotilde Aimée Mère: MAILLARD, Anne Marie Catherine | Clotilde Aimée | après Août 1801 | 209 | Naissance |
FLOQUET, Prudence Père: FLOQUET, Jean Baptiste Mère: FRANQUIN, Corneille | Prudence | vers Jeu 1 Août 1715 | 295 | Naissance |
FLOQUET, Prudence Père: FLOQUET, Jean Baptiste Mère: FRANQUIN, Corneille | Prudence | Jeu 1 Août 1715 | 295 | Baptême religieux enfant |
GARCEMENT, Françoise Chantal Père: GARCEMENT, Claude François Mère: GROGNET, Jeanne Louise | Françoise Chantal | Jeu 1 Août 1776 | 234 | Naissance |
GARNIER, Edmé Père: GARNIER, Etienne Mère: BILLARD, Marguerite | Edmé | Mer 1 Août 1781 | 229 | Décès |
GOENEUTTE, Jacques-Joseph PIGARD, Marie Adélaïde Françoise | Jacques-Joseph | Lun 1 Août 1842 | 168 | Mariage |
LORGNIER, Marie Anne Catherine Père: LORGNIER, Christophe Mère: BOUCLET, Marie Catherine | Marie Anne Catherine | Lun 1 Août 1763 | 247 | Baptême religieux enfant |
LOUVEAU, Anne Charlotte Père: LOUVEAU, Pierre Mère: CONARD, Marie Jeanne | Anne Charlotte | Août 1849 | 161 | Événement |
MADELAIN, Etienne Père: MADELAIN, Jean Mère: MARQUET, Anne Brigitte | Etienne | Jeu 1 Août 1793 | 217 | Naissance |
| Événements: 17 | | |
| Aucun utilisateur connecté |
|
|